Helvex
Fluxómetro de sensor - FB-110-38-3.5
Fluxómetro de sensor - FB-110-38-3.5
Precio habitual
$ 17,616.38 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 17,616.38 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para taza flux Nao o Nao17, spud de 38mm, 3.5L por descarga. Presión mínima requerida 2.00 kg/cm2. Acabado cromo. Requiere baterías alcalinas AA
Especificaciones
Modelo | FB-110-38-3.5 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 3.2 a 3.5 lpd |
Presión mínima de trabajo | 2.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4 mm Conexión de descarga: Spud 1 ½ - 11,5 NPSM |
Características | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para W. C. Botón accionador mecánico Entrada superior para spud de 38mm Descarga de 3,2 a 3,5 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø 38 mm x 9" de largo ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Sensor Óptico Funciona con 6 Pilas Alcalinas Tamaño AA (LR6) Tensión de alimentación: 6 Vcc Potencia: 2 W Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual Incluye llave plana fluxómetro Incluye llave allen 5/64" Incluye adaptador para llave de retención NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
Tecnología |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Share


